“天津市参加第二届全国退役军人创业创新大赛选拔推荐活动”线上评审活动于2021年11月4日开展,共24个项目参加,并进行了现场打分。评审结果公布如下:
表一:
新兴产业组评审结果
序号 | 姓名 | 报名项目 | 报名类型 | 分数 |
1 | 年维林 | 高效永磁电机项目 | 企业 | 87.3 |
2 | 俞波 | 小兵智慧新零售产业链 | 创新团队 | 87.1 |
3 | 王雷 | 中研大真(天津)物联网科技有限公司——综合性新能源充电桩 | 企业 | 82.6 |
4 | 王松 | “享锻炼”平台 | 创新团队 | 82.3 |
5 | 王泓钧 | 智慧档案管理 | 企业 | 81.7 |
6 | 魏建仓 | 全球首个“共享 水下智能”应用 | 企业 | 81.5 |
7 | 徐洪兵 | 绿色环保建筑装配用产品——塑料周转模壳 、中空塑料模板、蓄水块、 可拆卸式钢筋桁架楼承板 | 企业 | 80.6 |
8 | 孙会清 | 基于3d打印技术的巧克力造型机 | 创新团队 | 75.4 |
9 | 杨坚 | 湿态及富氯离子环境下混凝土渗漏修复新材料的研究 | 创新团队 | 75.4 |
10 | 朱勇 | 基于可信身份的在线签署系统 | 创新团队 | 68.4 |
11 | 徐洪波 | 放心网约新出行 | 企业 | 67.4 |
表二:
传统产业及生活服务业组评审结果
序号 | 姓名 | 报名项目 | 报名类型 | 分数 |
1 | 李美盛 | 星火燎原——城乡1 1军事营地教育领军者 | 创新团队 | 86.8 |
2 | 史楠 | 手工定制皮鞋 | 创新团队 | 80 |
3 | 蔚晨阳 | 校军融合——强军人才培养前哨站 | 创新团队 | 77 |
4 | 李健涛 | 运动嘉™武术中心 | 企业 | 76.2 |
5 | 张振 | 天津市飞浪家政服务有限公司 | 企业 | 76.2 |
6 | 王贵喜 | 冷链设备运营为民便利店群体型网点 | 企业 | 74.8 |
7 | 何腾 | 翎动射箭 | 企业 | 74.5 |
8 | 邵路 | 退役军人再就业孵化器 | 企业 | 74.1 |
9 | 邹思怡 | “赤子兵心”—迷彩传承新时代,爱党报国铸军魂 | 创新团队 | 73.1 |
10 | 杨合利 | 卢记老味道绿豆糕 | 企业 | 72.6 |
表三:
现代农业组评审结果
序号 | 姓名 | 报名项目 | 报名类型 | 分数 |
1 | 信真 | 蚯蚓养殖与果树种植相结合 | 企业 | 88.6 |
2 | 刘书光 | 青白《短半径农鲜》新型农业产学研、产供销模式 | 企业 | 79.6 |
3 | 张大力 | 果树采摘,景观苗木种植,林下家禽养殖及鸡系列产业链 | 企业 | 77 |